ការណែនាំផលិតផល
ស្តង់ដារផលិតផល
លេខស៊េរី | ស្តង់ដារផលិតផល | តម្រូវ ការ ស្តង់ដារ | រង្វាស់ផលិតផល |
---|---|---|---|
1 | ការ ជិះ កង់ សីតុណ្ហភាព | 1. 6 pecimens ត្រូវបានទទួលរងនូវភាពខ្ពស់បំផុត -30°C និងបរិស្ថានទាបបំផុត +65°C បន្ទាប់ពីបានធ្វើម្តងទៀត 10 វដ្ត, កត់ត្រាទំហំនៃ pecimen នីមួយៗ, ពិនិត្យមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវ pecimen ហើយរូបរាងរបស់វាមិនគួរមានសញ្ញាណាមួយនៃការផ្លាស់ប្តូររចនា សម្ព័ន្ធឬគុណភាពមេកានិចឡើយ; ២. ៥. គំរូ ២ ត្រូវ បាន កាត់ ឲ្យ បើក ហើយ រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្ទៃ ក្នុង របស់ ពួក គេ មិន គួរ បង្ហាញ សញ្ញា នៃ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ឡើយ។ | មិន មាន សញ្ញា នៃ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ គុណ ភាព រចនា សម្ព័ន្ធ ឬ មេកានិច នៅ ក្នុង រូប រាង នៃ គំរូ Cut បើក គំរូ និង រចនា សម្ព័ន្ធ ខាង ក្នុង របស់ វា មិន ផ្លាស់ ប្តូរ ឡើយ ។ |
2 | ធន់នឹងប្រេង | គំរូ ទាំង ពីរ ដែល បាន បញ្ចប់ ការ ត្រួត ពិនិត្យ វដ្ត សីតុណ្ហភាព គួរ តែ ត្រូវ បាន ត្រួត ពិនិត្យ ដោយ ប្រុង ប្រយ័ត្ន បន្ទាប់ ពី ត្រូវ បាន ពន្លិច ដោយ ផ្តេក នៅ ក្នុង ប្រេង ម៉ាស៊ូត ដែល មាន ក្បាល អាំងឌុល 100 mm ក្នុង រយៈ ពេល 24 ម៉ោង នៅ សីតុណ្ហភាព បន្ទប់ ហើយ មិន គួរ មាន សញ្ញា នៃ ការ ខូច ខាត ដូច ជា ការ ថយ ចុះ ការ ខូច ខាត ការ រលាក ការ បង្ខូច កេរ ឈ្មោះ ឬ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទ្រព្យ សម្បត្តិ មេកានិច ឡើយ ។ | គំរូ នេះ មិន បង្ហាញ សញ្ញា នៃ ការ ខូច ខាត ទេ |
3 | បង្ហាប់ និង ស្រូប យក ទឹក | បន្ទាប់ ពី គំរូ នេះ ត្រូវ បាន ពន្លិច ទៅ ក្នុង ទឹក ស្អាត ដែល មាន ក្បាល សម្ពាធ ទឹក 1.25 mm ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ ពីរ ថ្ងៃ : គំរូ 2 នៅ ក្នុង រដ្ឋ ដែល បាន ផ្គត់ផ្គង់ គំរូ 2 ត្រូវ បាន ធ្វើ តេស្ត ដោយ គំរូ វដ្ត សីតុណ្ហភាព ហើយ ការ លោត ជា មធ្យម ត្រូវ បាន កាត់ បន្ថយ មិន ច្រើន ជាង 5 % ; 2 គំរូ, បន្ទាប់ពីការជិះកង់សីតុណ្ហភាពនិងការធ្វើតេស្តទប់ទល់ប្រេង, ការកាត់បន្ថយ buoyancy មិនលើសពី 10% ; គំរូទាំងនេះមិនគួរបង្ហាញសញ្ញានៃការខូចដូចជាការរួសរាយ, រមាស់, រមាស់, រអិល, រអិល, បង្អាក់, ឬការផ្លាស់ប្តូរនៃលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច. | ការ កាត់ បន្ថយ គំរូ ជា មធ្យម នៅ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ផ្គត់ផ្គង់ ៖ 0.52 % ; ការ លោត ជា មធ្យម នៃ គំរូ បន្ទាប់ ពី ការ ជិះ កង់ សីតុណ្ហភាព ថយ ចុះ ៖ 0.56 % ; ការ កាត់ បន្ថយ គំរូ ជា មធ្យម បន្ទាប់ ពី ការ ជិះ កង់ សីតុណ្ហភាព និង ភាព ស៊ាំ ប្រេង ម៉ាស៊ូត : 0.98 % មិន មាន សញ្ញា នៃ ការ ខូច ខាត ទៅ លើ គំរូ បន្ទាប់ ពី ការ ធ្វើ តេស្ត នោះ ទេ ។ |
4 | កម្លាំង tensile | បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តរួមគ្នា ២ (១១#, ១២#) ខ្ទង់ និង ២ (៩#, ១០#) គំរូនៅក្នុងរដ្ឋដើម ក្រុមនីមួយៗបានយក ៥ សម្រាប់ទិសធ្វើសង្គ្រាម ៥ សម្រាប់ទិសហែលចំនួន ២០ (dumbbell-shaped) specimens, ថេរ ទាំង ពីរ បញ្ចប់ នៅ លើ បំពង់ ម៉ាស៊ីន សាក ល្បង ល្បឿន តង់ស៊ីតេ គឺ 50mm/min តម្លៃ កម្លាំង តានតឹង នៅ ពេល ដែល ភាព តានតឹង ត្រូវ បាន បំបែក កម្លាំង តានតឹង នៃ គំរូ នៅ ក្នុង រដ្ឋ ដើម មិន គួរ តិច ជាង 140kPa និង ការ កាត់ បន្ថយ កម្លាំង តានតឹង បន្ទាប់ ពី ការ ធ្វើ តេស្ត រួម គ្នា មិន គួរ លើស ពី 25 % នៃ រដ្ឋ ដើម ឡើយ ។ | ជា មធ្យម កំទេច កម្លាំង តានតឹង នៅ ក្នុង រដ្ឋ ដើម របស់ ខ្លួន:233.3kPa កម្លាំង តានតឹង ជា មធ្យម នៅ ក្នុង ស្ថានភាព ដើម របស់ វា:235.3kPa កម្លាំង តានតឹង ជា មធ្យម បន្ទាប់ ពី ការ សាកល្បង បន្សំ:224.0kPa,ការបាត់បង់:4.2% ១. ស្មៅ មានន័យថា កម្លាំង តានតឹង បន្ទាប់ពី ការសាកល្បង រួមគ្នា:224.7kPa,ការបាត់បង់:4.7% |
ការ កត់ សម្គាល់ | ស្តង់ដារផលិតផលគឺស្របតាមតម្រូវការដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្តង់ដារ MSC.81(70) ។ |
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
គំរូ ហ្វូម ផ្លាត ទីពីរ | ដង់ស៊ីតេ | ទំហំ | តម្លៃ សំណុំ បង្ហាប់ | ភាព រឹង មាំ | អនុវត្ត |
---|---|---|---|---|---|
201S | 0.03~0.05 | 145×235 | 0.07~0.14 | 0~1 | សម្ភារៈ អណ្តែត ទឹក Water sports accessories, Life vest, etc. ឧបករណ៍ការពារ, សម្ភារៈស្បែកជើង, បន្ទះជង្គង់, mats កីឡា, ល។ ល។ Protectors, Shoe materials,Gardening pads,Exercise/camping mat, etc. |
202C | 0.04~0.06 | 145×235 | 0.07~0.14 | 0~1 | |
303S | 0.06~0.08 | 145×235 | 0.14~0.28 | 2~3 | |
405S | 0.06~0.08 | 145×235 | 0.21~0.35 | 5~6 | |
405C | 0.06~0.08 | 133×198 | 0.25~0.35 | 4~6 | |
607S | 0.09~0.11 | 116×177 | 0.28~0.49 | 8~10 | |
607C | 0.09~0.11 | 150×150 | 0.28~0.49 | 8~10 | |
809S | 0.16~0.20 | 100×150 | 0.53~0.74 | 16~18 | |
809C | 0.16~0.20 | 92×152 | 0.53~0.74 | 16~18 |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រការសម្តែង
រក ឃើញ ធាតុ | ឯកតា | តម្រូវការបច្ចេកទេស | លទ្ធផល សាកល្បង | ការវាយតម្លៃបុគ្គល | ||
---|---|---|---|---|---|---|
រូបរាង | ---- | ផ្ទៃផ្ទៃមានរាបស្មើ ហើយមិនមានផលប៉ះពាល់ជាក់លាក់ដូចជា ពពុះ និង ស្នាមប្រេះ ដែលប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការប្រើប្រាស់ | បំពេញតាមតម្រូវការ | បំពេញតាមតម្រូវការ | បំពេញតាមតម្រូវការ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
ដង់ស៊ីតេ ផ្ទៃ | Kg/m3 | ≤95 | 42 | 50 | 52 | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
ការ ស្រូប យក ទឹក វ៉ាក់សាំង | % | ≤10 | 9 | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ | ||
ស្ថិរ ភាព វិមាត្រ(105℃,7d) | % | ≤10 | 5.8 | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ | ||
អត្រា ងើប ឡើង វិញ បង្ហាប់(ការ បង្ហាប់50%,72h) | % | ≤70 | 82 | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ | ||
ការប្រព្រឹត្ដតាមកំដៅ(សីតុណ្ហភាព មធ្យម40℃) | w/(m·k) | ≤0.041 | 0.040 | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
200+
ក្រុមសាជីវកម្ម
50
ក្រុម ហ៊ុន កាន់ កាប់ តំបន់ មួយ(acres)
1000,000
ផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំ(តោន)
5
ប្រទេសនាំចេញ
100+
ប៉ាតង់ បច្ចេកវិទ្យា
30
ចំនួនឧបករណ៍